Padrão Remuneratório
A
Câmara Municipal de Vereadores de Pantano Grande informa que a tabela
remuneratória dos cargos e funções do Poder Legislativo Municipal encontra-se
prevista na Lei Municipal nº 523, de 02 de março de 2016, que “Dispõe sobre os
Quadros de Cargos e Funções Públicas no Poder Legislativo do Município de
Pantano Grande, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Poder
Legislativo e dá outras providências”.
Especificamente, as disposições relativas à tabela remuneratória, padrões de vencimento e estrutura salarial dos cargos públicos encontram-se estabelecidas no Art. 23 da referida legislação, observadas as alterações legais posteriores eventualmente aplicáveis.
Quadro de Servidores:
| Nome | Data Admissão | Cargo | Vínculo Empregatício | Classe | Salário Base |
| Barbara Silese Quintana Carvalho | 11/02/2008 | Agente de Apoio | Regime Jurídico Único | D | R$ 3.480,80 |
| Cleiton Duarte Machado | 03/03/2008 | Auxiliar Legislativo | Regime Jurídico Único | D | R$ 5.793,61 |
| Evania Frantz Trevisan | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Sem IPE | - | R$ 6.972,75 |
| Fernanda Napar de Souza | 02/01/2023 | Assessor Juridico | Cargo de Confiança | - | R$ 9.154,64 |
| Gilberto da Silva Carvalho | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Sem IPE | - | R$ 6.972,75 |
| Jonatas Michels Ilha | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Com IPE | - | R$ 6.972,75 |
| Juliano Magalhaes de Quadros | 26/03/2008 | MONITOR DE INFORMATICA | CEDIDO | D | R$ 7.004,04 |
| Leonir Jose de Matos Pires | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Sem IPE | - | R$ 6.972,75 |
| Lucas da Silva Rodrigues | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Sem IPE | - | R$ 6.972,75 |
| Marilene Devitte | 27/06/2022 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Contratos Temporarios | - | R$ 2.293,03 |
| Ronilson Miranda Frare | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Sem IPE | - | R$ 6.972,75 |
| Thomas Raabe Meglin | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Com IPE | - | R$ 6.972,75 |
| Valdeci Jose da Rosa Matos | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Sem IPE | - | R$ 6.972,75 |
| Viviane de Carvalho Henriques | 11/02/2008 | Contador | Regime Jurídico Único | D | R$ 12.294,69 |
| Zeneide Machado | 01/01/2025 | vereador | Vereadores Sem IPE | - | R$ 6.972,75 |
Quadro de Cargos e Salários:
| Cargo | Padrão de Vencimento | Vencimento Básico | |||||
| CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | ||
| Agente de apoio | 1 | R$ 2.293,03 | R$ 2.522,34 | R$ 2.900,67 | R$ 3.480,80 | R$ 4.176,97 | R$ 5.012,36 |
| Auxiliar de serviços Gerais | 1 | R$ 2.293,03 | R$ 2.522,34 | R$ 2.900,67 | R$ 3.480,80 | R$ 4.176,97 | R$ 5.012,36 |
| Auxiliar Legislativo | 2 | R$ 3.816,62 | R$ 4.198,28 | R$ 4.828,01 | R$ 5.793,60 | R$ 6.952,33 | R$ 8.342,79 |
| Contador | 3 | R$ 8.099,24 | R$ 8.909,19 | R$ 10.245,57 | R$ 12.294,68 | R$ 14.753,62 | R$ 17.704,35 |
Segue tabela (Período de vigência: 01/04/2026 a 31/03/2027):
Padrão de | Vencimento Básico | |||||
Vencimento | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F |
1 | R$ 2.293,03 | R$ 2.522,34 | R$ 2.900,67 | R$ 3.480,80 | R$ 4.176,97 | R$ 5.012,36 |
2 | R$ 3.816,62 | R$ 4.198,28 | R$ 4.828,01 | R$ 5.793,60 | R$ 6.952,33 | R$ 8.342,79 |
3 | R$ 8.099,24 | R$ 8.909,19 | R$ 10.245,57 | R$ 12.294,68 | R$ 14.753,62 | R$ 17.704,35 |
https://webapp1-pantanogrande.cidade360.cloud/pronimtb_cm/index.asp?acao=4&item=5

